MELNICK LEAGUE
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
SEAN MORIN BLACK WOLVES 23 17 40 8
BORIS VERNIK WHITE WOLVES 17 23 40 2
ALEX YUDKEVICH WHITE WOLVES 18 18 36 14
LUCAS MILTON BLUE WOLVES 19 14 33 4
IGOR MORGENSTEIN WHITE WOLVES 16 16 32 0
DAVID SHMAYEVICH WHITE WOLVES 18 12 30 16
ANTHONY AVERSANO RED WOLVES 14 14 28 6
DAN MACK BLACK WOLVES 14 12 26 0
GREGG GINSBURG BLUE WOLVES 6 19 25 2
PETE HILKE RED WOLVES 9 12 21 6
REX MOORE BLACK WOLVES 3 17 20 4
TODD THIBODO RED WOLVES 7 12 19 10
DMITRY TEPER WHITE WOLVES 7 10 17 0
GLENN UNGER BLUE WOLVES 4 11 15 28
JUKKA JAMALAINEN RED WOLVES 8 6 14 0
RUSS HILTERMANN BLUE WOLVES 7 5 12 2
DOUG MCNEIL RED WOLVES 4 8 12 0
STEPHER DIGIUSEPPE RED WOLVES 5 6 11 2
TOM HANSON BLACK WOLVES 5 6 11 0
DAN MELNICK BLACK WOLVES 3 8 11 0
BRIAN-DAVID CLADER BLUE WOLVES 4 6 10 2
JOHN MARTINEZ RED WOLVES 1 9 10 4
SCOTT FLOMAN BLUE WOLVES 5 4 9 2
RALPH TREMONTI BLUE WOLVES 3 6 9 2
ROBERT GIAMMARINO BLUE WOLVES 5 3 8 2
DAN ROMANDI BLACK WOLVES 4 4 8 2
CHUCK  GARCIA RED WOLVES 1 7 8 0
STEPHEN PANNESCO BLACK WOLVES 6 1 7 0
TONY ULLMAN WHITE WOLVES 5 2 7 0
ROB OUTWATER WHITE WOLVES 1 6 7 2
BORIS PLOTKIN BLACK WOLVES 4 2 6 0
YURI KORCHINSKY RED WOLVES 3 3 6 29
ROD TERWILLIGER RED WOLVES 3 3 6 2
DAVID GLOVER RED WOLVES 1 5 6 17
LARRY DIBLASIO BLUE WOLVES 1 5 6 0
KIRSTEN SHARAF BLUE WOLVES 0 6 6 4
STACEY CAMPBELL WHITE WOLVES 3 2 5 0
GUS CROW BLACK WOLVES 1 4 5 2
SCOTT LAURITZEN RED WOLVES 0 3 3 0
MICHAEL DUTCHER RED WOLVES 0 3 3 0
SCOTT SHEAHEN BLACK WOLVES 0 3 3 0
DANIEL PERLMAN BLACK WOLVES 0 3 3 0
ALEX VAYNBERG WHITE WOLVES 1 1 2 14
CHRIS BYERS BLUE WOLVES 1 1 2 0
TOM  COURTNEY BLACK WOLVES 1 1 2 0
ROBERT SHEAHEN BLACK WOLVES 0 2 2 4
TONY TORRES WHITE WOLVES 0 2 2 0
STEVE SCHOFIELD BLACK WOLVES 1 0 1 0
LEONARD KUDISHEVICH BLUE WOLVES 0 1 1 0
CHUCK  ADAMEK BLACK WOLVES 0 1 1 0
FRANK POLAK RED WOLVES 0 0 0 0
SEAN JUSTMAN RED WOLVES 0 0 0 0
ANDREW LINCOLN BLACK WOLVES 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
MELNICK LEAGUE
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
SEAN MORIN BLACK WOLVES 23 17 40 8
BORIS VERNIK WHITE WOLVES 17 23 40 2
ALEX YUDKEVICH WHITE WOLVES 18 18 36 14
LUCAS MILTON BLUE WOLVES 19 14 33 4
IGOR MORGENSTEIN WHITE WOLVES 16 16 32 0
DAVID SHMAYEVICH WHITE WOLVES 18 12 30 16
ANTHONY AVERSANO RED WOLVES 14 14 28 6
DAN MACK BLACK WOLVES 14 12 26 0
GREGG GINSBURG BLUE WOLVES 6 19 25 2
PETE HILKE RED WOLVES 9 12 21 6
REX MOORE BLACK WOLVES 3 17 20 4
TODD THIBODO RED WOLVES 7 12 19 10
DMITRY TEPER WHITE WOLVES 7 10 17 0
GLENN UNGER BLUE WOLVES 4 11 15 28
JUKKA JAMALAINEN RED WOLVES 8 6 14 0
RUSS HILTERMANN BLUE WOLVES 7 5 12 2
DOUG MCNEIL RED WOLVES 4 8 12 0
STEPHER DIGIUSEPPE RED WOLVES 5 6 11 2
TOM HANSON BLACK WOLVES 5 6 11 0
DAN MELNICK BLACK WOLVES 3 8 11 0
BRIAN-DAVID CLADER BLUE WOLVES 4 6 10 2
JOHN MARTINEZ RED WOLVES 1 9 10 4
SCOTT FLOMAN BLUE WOLVES 5 4 9 2
RALPH TREMONTI BLUE WOLVES 3 6 9 2
ROBERT GIAMMARINO BLUE WOLVES 5 3 8 2
DAN ROMANDI BLACK WOLVES 4 4 8 2
CHUCK  GARCIA RED WOLVES 1 7 8 0
STEPHEN PANNESCO BLACK WOLVES 6 1 7 0
TONY ULLMAN WHITE WOLVES 5 2 7 0
ROB OUTWATER WHITE WOLVES 1 6 7 2
BORIS PLOTKIN BLACK WOLVES 4 2 6 0
YURI KORCHINSKY RED WOLVES 3 3 6 29
ROD TERWILLIGER RED WOLVES 3 3 6 2
DAVID GLOVER RED WOLVES 1 5 6 17
LARRY DIBLASIO BLUE WOLVES 1 5 6 0
KIRSTEN SHARAF BLUE WOLVES 0 6 6 4
STACEY CAMPBELL WHITE WOLVES 3 2 5 0
GUS CROW BLACK WOLVES 1 4 5 2
SCOTT LAURITZEN RED WOLVES 0 3 3 0
MICHAEL DUTCHER RED WOLVES 0 3 3 0
SCOTT SHEAHEN BLACK WOLVES 0 3 3 0
DANIEL PERLMAN BLACK WOLVES 0 3 3 0
ALEX VAYNBERG WHITE WOLVES 1 1 2 14
CHRIS BYERS BLUE WOLVES 1 1 2 0
TOM  COURTNEY BLACK WOLVES 1 1 2 0
ROBERT SHEAHEN BLACK WOLVES 0 2 2 4
TONY TORRES WHITE WOLVES 0 2 2 0
STEVE SCHOFIELD BLACK WOLVES 1 0 1 0
LEONARD KUDISHEVICH BLUE WOLVES 0 1 1 0
CHUCK  ADAMEK BLACK WOLVES 0 1 1 0
FRANK POLAK RED WOLVES 0 0 0 0
SEAN JUSTMAN RED WOLVES 0 0 0 0
ANDREW LINCOLN BLACK WOLVES 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
MELNICK LEAGUE
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
SEAN MORIN BLACK WOLVES 23 17 40 8
BORIS VERNIK WHITE WOLVES 17 23 40 2
ALEX YUDKEVICH WHITE WOLVES 18 18 36 14
LUCAS MILTON BLUE WOLVES 19 14 33 4
IGOR MORGENSTEIN WHITE WOLVES 16 16 32 0
DAVID SHMAYEVICH WHITE WOLVES 18 12 30 16
ANTHONY AVERSANO