UFLAND LEAGUE   Major Penalties  
                          Major Penalties  
Player TEAM GP WINS LOSSES TIE OTL POINTS Forfeits GF GA PIM      
     
DERANGERS 12 9 2 0 1 19 0 89 61 26      
OUTLAWS 12 8 4 0 0 16 0 96 66 24      
STEP DADS 12 5 7 0 0 10 0 61 84 48      
LA BLUES 12 2 9 0 1 5 0 47 82 38      
MELNICK LEAGUE
Player TEAM GP WINS LOSSES TIE OTL POINTS Forfeits GF GA PIM      
                             
BLUE WOLVES 15 12 2 1 0 25 0 128 60 92      
WHITE WOLVES 15 7 8 0 0 14 0 92 96 32      
RED WOLVES 15 5 9 1 0 11 0 79 91 39      
BLACK WOLVES 15 5 10 0 0 10 0 84 136 51      
UFLAND LEAGUE
                       
Player TEAM GP WINS LOSSES TIE OTL POINTS Forfeits GF GA PIM
DERANGERS 12 9 2 0 1 19 0 89 61 26
OUTLAWS 12 8 4 0 0 16 0 96 66 24
STEP DADS 12 5 7 0 0 10 0 61 84 48
LA BLUES 12 2 9 0 1 5 0 47 82 38
MELNICK LEAGUE
Player TEAM GP WINS LOSSES TIE OTL POINTS Forfeits GF GA PIM
                       
BLUE WOLVES 15 12 2 1 0 25 0 128 60 92
WHITE WOLVES 15 7 8 0 0 14 0 92 96 32
RED WOLVES 15 5 9 1 0 11 0 79 91 39
BLACK WOLVES 15 5 10 0 0 10 0 84 136 51
UFLAND LEAGUE   Major Penalties  
                          Major Penalties  
Player TEAM GP WINS LOSSES TIE OTL POINTS Forfeits GF GA PIM      
     
DERANGERS 12 9 2 0 1 19 0 89 61 26      
OUTLAWS 12 8 4 0 0 16 0 96 66 24      
STEP DADS 12 5 7 0 0 10 0 61 84 48      
LA BLUES 12 2 9 0 1 5 0 47 82 38      
MELNICK LEAGUE
Player TEAM GP WINS LOSSES TIE OTL POINTS Forfeits GF GA PIM      
                             
BLUE WOLVES 15 12 2 1 0 25 0 128 60 92      
WHITE WOLVES 15 7 8 0 0 14 0 92 96 32      
RED WOLVES 15 5 9 1 0 11 0 79 91 39      
BLACK WOLVES 15 5 10 0 0 10 0 84 136 51      
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0